Aspirador Pulse jet tipo bolsa 372m2 para fábrica de muebles

La información detallada del producto:

Fuente: China
Cosas de la marca: DECENT MACHINERY
Certificaciones: SGS ISO CE
Número de modelo: PPC64-6

Pago:

Cantidad mínima de pedido: negociar
Precio: negacionable
Detalles de empaque: Embalaje interior de película de plástico, embalaje exterior de caja de madera especial.
El tiempo de entrega: 30 días después de recibir el pago
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad para proporcionar: 100 juegos/juegos por mes

 

  • Descripción
  • Inquiry

Aspirador tipo bolsa Pulse Jet para fábrica de muebles

Descripción del producto Baghouse es un tipo de colector de polvo seco para la recolección de polvo fino, seco y no fibroso Su material de filtro es tela de filtro tejida o tela de fieltro de aguja no tejida.

La aspiradora de bolsa Pulse Jet para carpintería es una nueva aspiradora de bolsa de pulso mejorada de alta eficiencia con gran capacidad, rendimiento estable, fácil instalación, larga vida útil y volumen de trabajo, mantenimiento reducido, etc. estructura de válvula y válvula para resolver problemas como configuración exterior y baja presión de aire comprimido Aspirador de bolsa de pulso eléctrico El nuestro es autónomo, resistente a la intemperie y totalmente automatizado Si lo necesita, podemos suministrar e instalar conductos, plataformas de acceso, sistemas de ventilación , instrumentación, Accesibilidad y fácil acceso de mantenimiento para pequeños o grandes proyectos.
Parámetros técnicos

Paradigma área de filtro (m2) volumen de aire (m3/h) velocidad de filtración de aire (m/min) resistencia de trabajo (Pa) presión de eliminación de polvo (Mpa)
DMC-32 30 2880-4800 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-48 48 4320-7200 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-60 60 5400-9000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-72 72 6480-10800 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-90 90 8100-13500 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-120 120 10800-18000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-150 150 13000-22500 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-180 180 16200-27000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-210 210 18900-31500 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-250 250 22500-37500 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-270 270 24300-40500 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-300 300 27000-45000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-340 340 30400-51000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-420 420 37800-63000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-500 500 45000-75000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-600 600 54000-90000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-740 740 66600-111000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-870 870 78300-130500 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-1000 1000 90000-150000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6
DMC-1100 1100 99000-165000 1.5-2.5 800-1800 0.4-0.6

Contáctenos.